Zaprojektowanie i wybudowanie elektrociepłowni w Olsztynie.
| Syntetyczny opis projektu | Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie z jednoczesnym zagospodarowaniem frakcji energetycznej powstałej w wyniku przetworzenia odpadów pochodzenia komunalnego z terenu województwa warmińsko - mazurskiego. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: zaprojektowanie i budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z Kotłownią Szczytową i infrastrukturą towarzyszącą, zarządzanie infrastrukturą, w tym operowanie i serwisowanie, realizację dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej, termiczne przekształcenie frakcji energetycznej z odpadów wraz z odzyskiem energii, produkcję i sprzedaż energii elektrycznej. |
|---|---|
| Podmiot publiczny | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie |
| Partner prywatny | Dobra Energia dla Olsztyna |
| Rodzaj podmiotu publicznego | Spółka komunalna |
| Lokalizacja projektu | Olsztyn |
| Województwo | Warmińsko-Mazurskie |
| Sektor | Gospodarka odpadami |
| Data wszczęcia postępowania | 03.02.2018 |
| Data podpisania umowy | 28.11.2019 |
| Data zamknięcia finansowego | 07.08.2020 |
| Status realizacji | Zarządzanie/ utrzymanie |
| Data zakończenia | 09.12.2049 |
| Okres umowy (miesiące) | 336 |
| Okres umowy (lata) | 28 lat |
| Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego | PPP w PZP (art. 4 ust. 1) |
| Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto | 885 391 462,93 |
| Przedział wartości projektu | Największe (>500 mln) |
| Źródła finansowania | Dotacja unijna: POIiS Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, finansowanie bankowe, wkłady kapitałowe partnera prywatnego |
| Wsparcie UE Tak/Nie | Tak |
| Zakładana wartość wsparcia | 233 000 000,00 |
| Program, z którego pochodzą środki | PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi |
| Doradztwo (Tak/Nie) | Tak |
| Ryzyka po stronie publicznej | Ryzyka rynkowe: zapewnienie odbioru ciepła, zapewnienie dostaw odpadów, ryzyka zmiany prawa. |
| Ryzyka po stronie prywatnej | |
| Model wynagrodzenia | Inny |
| Szczegóły wynagrodzenia | Opłaty za dostarczone ciepło oraz przekształcone termicznie odpady komunalne od podmiotu publicznego oraz opłaty za energię elektryczną uzyskane z rynku |
| Kontakt do instytucji |
Tel:
89 524 03 04 E-mail: biuro@mpec.olsztyn.pl |