Wyłonienie operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (SPNT).
| Syntetyczny opis projektu | Przedmiotem koncesji jest pełnienie przez Koncesjonariusza funkcji Operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego za wynagrodzeniem w postaci prawa do wykonywania przedmiotu koncesji, w tym prawa do pobierania pożytków z wykonywania przedmiotu koncesji w postaci opłat pobieranych od lokatorów parku z tytułu najmu pomieszczeń oraz świadczenia usług. |
|---|---|
| Podmiot publiczny | Urząd Miejski w Sosnowcu |
| Partner prywatny | Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. (41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9) |
| Rodzaj podmiotu publicznego | Gmina miejska |
| Lokalizacja projektu | Sosnowiec |
| Województwo | Śląskie |
| Sektor | Inne |
| Data wszczęcia postępowania | 31.01.2012 |
| Data podpisania umowy | 25.07.2012 |
| Data zamknięcia finansowego | 25.07.2012 |
| Status realizacji | Umowa zakończona |
| Data zakończenia | 24.07.2020 |
| Okres umowy (miesiące) | 96 |
| Okres umowy (lata) | 8 lat |
| Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego | Koncesja na usługi |
| Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto | 8 700 000,00 |
| Przedział wartości projektu | Małe (5-50 mln) |
| Źródła finansowania | Infrastruktura powierzana koncesjonariuszowi została osobno sfinansowana w ramach projektów Gospodarcza Brama Śląska - etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej, dla zad 1 i dla zad. 2 dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013. W wyniku tych działań Sosnowiecki Park Naukowo - Technologiczny stanie się platformą wymiany wiedzy pomiędzy sferą nauki, a sferą biznesu, gdzie swoją lokalizację będą miały innowacyjne firmy różnych branż. W tym celu Koncesjonariuszowi Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. Przedsięwzięcie nie jest projektem hybrydowym, ale musi uwzględniać trwałość projektu. |
| Wsparcie UE Tak/Nie | Nie |
| Zakładana wartość wsparcia | Nie dotyczy |
| Program, z którego pochodzą środki | Nie dotyczy |
| Doradztwo (Tak/Nie) | Tak |
| Ryzyka po stronie publicznej | Ryzyko zachowania trwałości projektu UE, który sfinansował infrastrukturę wykorzystywaną w ramach projektu i wyznaczył ramy, w jakich możliwa jest komercjalizacja pomieszczeń PNT. |
| Ryzyka po stronie prywatnej | |
| Model wynagrodzenia | Opłaty od użytkowników |
| Szczegóły wynagrodzenia | Dochody z komercjalizacji powierzchni przeznaczonych do wynajmu na rynku. |
| Kontakt do instytucji |
Tel:
32 296 04 67 E-mail: wrf.mp@um.sosnowiec.pl |