Wybudowanie i utrzymanie ulic z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Bystrzycy.
| Syntetyczny opis projektu | Wybudowanie i utrzymanie ulic Leśnej i Chabrowej w Bystrzycy wraz z ich odwodnieniem, oświetleniem oraz rozbudową sieci sanitarnej i wodociągowej przez Partnera Prywatnego. |
|---|---|
| Podmiot publiczny | Gmina Oława - Urząd Gminy Oława |
| Partner prywatny | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg |
| Rodzaj podmiotu publicznego | Gmina wiejska |
| Lokalizacja projektu | Bystrzyca, gm. Oława |
| Województwo | Dolnośląskie |
| Sektor | Infrastruktura transportowa |
| Data wszczęcia postępowania | 02.03.2018 |
| Data podpisania umowy | 09.04.2018 |
| Data zamknięcia finansowego | 09.04.2018 |
| Status realizacji | Zarządzanie/ utrzymanie |
| Data zakończenia | 31.12.2030 |
| Okres umowy (miesiące) | 153 |
| Okres umowy (lata) | 12 lat 9 miesięcy |
| Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego | PPP w PZP (art. 4 ust. 1) |
| Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto | 5 919 294,69 |
| Przedział wartości projektu | Małe (5-50 mln) |
| Źródła finansowania | Realizacja inwestycji i jej utrzymanie: podmiot prywatny – kredyt. Refundacja wydatków: gmina. |
| Wsparcie UE Tak/Nie | Nie |
| Zakładana wartość wsparcia | Nie dotyczy |
| Program, z którego pochodzą środki | Nie dotyczy |
| Doradztwo (Tak/Nie) | Nie |
| Ryzyka po stronie publicznej | Inne ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym: ryzyko związane z końcową wartością składników majątkowych. |
| Ryzyka po stronie prywatnej | |
| Model wynagrodzenia | Płatność za dostępność |
| Szczegóły wynagrodzenia | Opłata za dostępność po stronie gminy. |
| Kontakt do instytucji |
Tel:
71 381 22 27 E-mail: przetargi@gminaolawa.pl |