System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej - zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie, utrzymanie i eksploatacja ZTPO w Gdańsku
| Syntetyczny opis projektu | Przedmiotem umowy PPP jest zaprojektowanie, wybudowanie i 25-letni okres eksploatacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Gdańsku. Budowa ZTPOK ma za zadanie rozwiązać problem zagospodarowania frakcji resztkowej odpadów komunalnych (nienadających się do recyklingu), powstającej w 3 Instalacjach Komunalnych (MBP) w Gdańsku, Tczewie i Gilwie Małej. Zakład będzie obsługiwał ok. 40 gmin województwa pomorskiego. |
|---|---|
| Podmiot publiczny | Port Czystej Energii Sp. z o.o. |
| Partner prywatny | Konsorcjum firm: WEBUILD S.p.A. (lider konsorcjum), TM.E. S.p.A.Termomeccanica Ecologia, TIRU S.A. |
| Rodzaj podmiotu publicznego | Spółka komunalna |
| Lokalizacja projektu | Gdańsk |
| Województwo | Pomorskie |
| Sektor | Gospodarka odpadami |
| Data wszczęcia postępowania | 12.09.2014 |
| Data podpisania umowy | 07.05.2018 |
| Data zamknięcia finansowego | 24.09.2020 |
| Status realizacji | Zarządzanie/ utrzymanie |
| Data zakończenia | 31.12.2048 |
| Okres umowy (miesiące) | 368 |
| Okres umowy (lata) | 31 lat |
| Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego | PPP w PZP (art. 4 ust. 1) |
| Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto | 757 238 540,47 |
| Przedział wartości projektu | Największe (>500 mln) |
| Źródła finansowania | Przedsięwzięcie jest współfinansowane z funduszy UE jako projekt hybrydowy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie podpisana została 25.04.2018 r. Finansowanie dłużne zapewnia pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. |
| Wsparcie UE Tak/Nie | Tak |
| Zakładana wartość wsparcia | 270 696 804,83 |
| Program, z którego pochodzą środki | PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 |
| Doradztwo (Tak/Nie) | Tak |
| Ryzyka po stronie publicznej | Zapewnienie strumienia odpadów do ZTPOK w wielkości 160 tys. Mg/rok, ryzyko finansowania inwestycji, ryzyko regulacyjne i prawne związane z projektowaniem, budową i eksploatacją ZTPOK oraz funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w gminach. |
| Ryzyka po stronie prywatnej | |
| Model wynagrodzenia | Płatność za dostępność |
| Szczegóły wynagrodzenia | Partner prywatny będzie otrzymywał wynagrodzenie ryczałtowe za etap projektowania i budowy w kwotach wskazanych w ofercie. Zgodnie z mechanizmem wynagradzania w okresie eksploatacji wynagrodzenie Partnera Prywatnego będzie stałe, indeksowane o wskaźniki ekonomiczne, m.in. inflację. Pożytki związane ze sprzedażą energii elektrycznej i ciepła są po stronie publicznej co wpływa na obniżenie opłaty za termiczne przekształcenie odpadów (opłata na bramie). |
| Kontakt do instytucji |
Tel:
58 585 36 00 E-mail: biuro@portczystejenergii.pl |