Potencjalne projekty
Baza potencjalnych projektów PPP zawiera inwestycje znajdujące się w fazie przygotowania począwszy od etapu wyboru doradców, oceny efektywności i kolejnych. Umożliwia filtrowanie i generowanie raportów, uwzględniając także etap przygotowania projektów (w podziale na: poszukiwanie doradcy, analizy przedrealizacyjne, nabór wniosków, prowadzenie negocjacji, składanie ofert, ocena ofert). Baza może stanowić cenne źródło informacji dla potencjalnych partnerów prywatnych i inwestorów oraz instytucji finansujących i banków na temat liczby, rodzaju, zakresu i skali oraz lokalizacji planowanych inwestycji PPP w Polsce. Zamierzenia inwestycyjne PPP będące na etapie pomysłu będą przez nas monitorowane, jednak do Bazy zostaną wprowadzone dopiero po osiągnięciu odpowiedniego stopnia przygotowania projektu. Lista projektów będących na etapie pomysłu jest również publikowana na stronie internetowej. Baza zaktualizowana na stan z stan z 31 marca 2026 r.
| Nazwa potencjalnych projektów | Data | Lokalizacja | Województwo | Sektor | Szacowana wartość | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowa budynku komunalnego w Świętej Katarzynie. | Brak danych | Święta Katarzyna | Dolnośląskie | Mieszkalnictwo | 10 000 000,00 zł | Ocena efektywności |
| Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą i funkcjami dodatkowymi w Szczecinie | Brak danych | Szczecin | Zachodniopomorskie | Infrastruktura transportowa | 90 000 000,00 zł | Ocena efektywności |
| Budowa dróg powiatowych w powiecie puckim w formule PPP | Brak danych | Puck | Pomorskie | Infrastruktura transportowa | 48 000 000,00 zł | Ocena efektywności |
| Budowa oczyszczalni ścieków w m. Góra | Brak danych | Góra | Dolnośląskie | Gospodarka wodno-kanalizacyjna | 40 000 000,00 zł | Ocena efektywności |
| Budowa parkingu w miejscowości Mogilno | VI kwartał 2026 r. | Mogilno | Kujawsko-pomorskie | Infrastruktura transportowa | 4 000 000,00 zł | Ocena efektywności |
| Budowa parkingu wielopoziomowego w formule PPP w Cieszynie | 27.11.2023 | Cieszyn | Śląskie | Infrastruktura transportowa | 19 819 000,00 zł | Ocena efektywności |
| Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia | 05.11.2020 | Gdynia | Pomorskie | Infrastruktura transportowa | 4 382 000 000,00 zł | Składanie i ocena ofert |
| Budowa schroniska dla zwierząt na terenie gminy Mogilno | VI kwartał 2026 r. | Mogilno | Kujawsko-pomorskie | Inne | 2 000 000,00 zł | Ocena efektywności |
| Budowa Urzędu Statystycznego w Warszawie | Brak danych | Warszawa | Mazowieckie | Budynki publiczne | 32 483 739,84 zł | Wybór doradców |
| Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Mogilno | VI kwartał 2026 r. | Mogilno | Kujawsko-pomorskie | Mieszkalnictwo | 8 000 000,00 zł | Ocena efektywności |
| Koncesja na budowę i utrzymanie 260 wiat przystankowych na terenie Miasta Gdyni w formule partnerstwa publiczno – prywatnego | 03.07.2024 | Gdynia | Pomorskie | Infrastruktura transportowa | 21 868 476,83 zł | Składanie i ocena ofert |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mielno | Brak danych | Mielno | Zachodniopomorskie | Efektywność energetyczna | 2 000 000,00 zł | Ocena efektywności |
| Modernizacja źródeł ciepła wraz z montażem fotowoltaiki oraz systemu zarządzania energią (BMS) w budynkach celem poprawy efektywności energetycznej budynków NIO-PIB Oddziału w Gliwicach | 06.05.2026 | Gliwice | Śląskie | Ochrona zdrowia | 33 778 834,41 zł | Nabór wniosków |
| Modernizacja, rozbudowa i zagospodarowanie Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie. | 15.06.2022 | Warszawa | Mazowieckie | Sport i turystyka | 657 980 807,26 zł | Składanie i ocena ofert |
| Nowa Emilia - przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria. | 03.04.2020 | Warszawa | Mazowieckie | Budynki publiczne | 60 000 000,00 zł | Prowadzenie negocjacji |
| Nowe zagospodarowanie Placu Społecznego we Wrocławiu. | Brak danych | Wrocław | Dolnośląskie | Infrastruktura transportowa | 732 000 000,00 zł | Wybór doradców |
| Pakietowe PPP – budowa obiektów użyteczności publicznej na terenie Metropolii Krakowskiej | Brak danych | Kraków | Małopolskie | Budynki publiczne | 105 700 000,00 zł | Ocena efektywności |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków będących w zarządzie PGW Wody Polskie w 8 Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej | 24.11.2025 | Polska | Mazowieckie | Efektywność energetyczna | 49 000 000,00 zł | Nabór wniosków |
| Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa oraz rozbudowa budynku dawnej Nastawni na Salę koncertową z zapleczem administracyjno-technicznym dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku wraz ze Strefą Kultury”. | 10.12.2024 | Gdańsk | Pomorskie | Kultura | 86 723 411,95 zł | Prowadzenie negocjacji |
| Projekt Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w GZM (ITPOK w GZM) | Brak danych | Obszar Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia | Śląskie | Gospodarka odpadami | Brak danych | Ocena efektywności |
| Przebudowa dróg miejskich w Zduńskiej Woli w formule PPP | 14.01.2025 | Zduńska Wola | Łódzkie | Infrastruktura transportowa | 63 146 130,18 zł | Ocena efektywności |
| Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w Świnoujściu przy ul. Wojska Polskiego 1/19 | Brak danych | Świnoujście | Zachodniopomorskie | Budynki publiczne | 27 000 000,00 zł | Wybór doradców |
| Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego basenu kąpielowego na kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy w Czerwieńsku, ul. Zielonogórska | Brak danych | Czerwieńsk | Lubuskie | Sport i turystyka | 7 640 569,00 zł | Ocena efektywności |
| Trasa Warszawska | brak danych | Konin | Wielkopolskie | Infrastruktura transportowa | 161 973 847,45 zł | Ocena efektywności |
| Utworzenie Sopockiego Centrum Kuracyjno-Rehabilitacyjnego | brak danych | Sopot | Pomorskie | Ochrona zdrowia | Brak danych | Wybór doradców |
| Wybór partnera do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą “Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ulic Zachodniej, Zgierskiej, Krótkiej” | 29.12.2021 | Łódź | Łódzkie | Rewitalizacja | Brak danych | Prowadzenie negocjacji |
| Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu parkingów. Etap III | 19.03.2026 | Łódź | Łódzkie | Infrastruktura transportowa | Brak danych | Nabór wniosków |
| Wyłonienie Operatora Zewnętrznego wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Domku Myśliwskiego w zabytkowym zespole pałacowo parkowym w Karolinie, w miejscowości Otrębusy, zrewitalizowanego w ramach projektu Zabytkowy Park Mazowsza Wizytówką Regionu | II kwartał 2026 r. | Otrębusy | Mazowieckie | Sport i turystyka | 1 438 636,00 zł | Ocena efektywności |
| Zagospodarowanie nieruchomości na terenie Parku Praskiego | I kwartał 2026 r. | Warszawa | Mazowieckie | Budynki publiczne | 148 000,00 zł | Składanie i ocena ofert |
| Zagospodarowanie nieruchomości w obszarze rewitalizacji na Pradze Północ wraz z miejską częścią Bazaru Różyckiego. | IV kwartał 2026 r. | Warszawa | Mazowieckie | Rewitalizacja | 450 000 000,00 zł | Ocena efektywności |
| Zaprojektowanie, wybudowanie oraz utrzymanie dróg gminnych, na terenie gminy Siechnice | Brak danych | Siechnice | Dolnośląskie | Infrastruktura transportowa | 40 000 000,00 zł | Ocena efektywności |
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - Centralna Jednostka ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Chcesz dowiedzieć się czym jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP), poznać polski rynek PPP, dobre praktyki? To wszystko oraz wiele innych, ciekawych informacji na temat PPP znajdziesz na naszej stronie.