Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice.
| Syntetyczny opis projektu | Przedmiotem Przedsięwzięcia jest przeprowadzenie termomodernizacji oraz zarządzanie gospodarką energetyczną w budynkach użyteczności publicznej podległych gminie miejskiej Pabianice. |
|---|---|
| Podmiot publiczny | Urząd Miejski w Pabianicach |
| Partner prywatny | Konsorcjum firm: Siemens Sp. z o.o. - lider, Siemens Finance Sp. z o.o. (03-821 Warszawa, ul. Żupnicza 11) |
| Rodzaj podmiotu publicznego | Gmina miejska |
| Lokalizacja projektu | Pabianice |
| Województwo | Łódzkie |
| Sektor | Efektywność energetyczna |
| Data wszczęcia postępowania | 10.08.2015 |
| Data podpisania umowy | 23.05.2017 |
| Data zamknięcia finansowego | 23.05.2017 |
| Status realizacji | Zarządzanie/ utrzymanie |
| Data zakończenia | 30.11.2035 |
| Okres umowy (miesiące) | 222 |
| Okres umowy (lata) | 18 lat 6 miesięcy |
| Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego | PPP w PZP (art. 4 ust. 1) |
| Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto | 33 082 080,00 |
| Przedział wartości projektu | Małe (5-50 mln) |
| Źródła finansowania | Projekt jest realizowany w formule hybrydowej. W części dotyczącej wkładu własnego oraz wydatków nieobjętych refundacją wydatki finansowane są ze środków własnych partnera prywatnego oraz kredytu bankowego) Finansowanie w zasadniczej części będzie zadaniem partnera prywatnego, przy czym rozważane jest finansowanie przedsięwzięcia w modelu hybrydowym. Zamawiający pozyskał dofinansowanie na realizację Przedsięwzięcia w trybie pozakonkursowym ze środków dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” (Projekt wskazany w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+). |
| Wsparcie UE Tak/Nie | Tak |
| Zakładana wartość wsparcia | 10 499 266,24 |
| Program, z którego pochodzą środki | RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020 |
| Doradztwo (Tak/Nie) | Tak |
| Ryzyka po stronie publicznej | Podmiot publiczny odpowiada za przekazanie stronie prywatnej infrastruktury będącej przedmiotem przedsięwzięcia. Ponadto ponosi ryzyko rynkowe (związane z faktem wykorzystania infrastruktury będącej przedmiotem współpracy zgodnie z jej celem). W razie pozyskania finansowania dotacyjnego podmiot publiczny będzie ponosił ryzyko rozliczenia dotacji. |
| Ryzyka po stronie prywatnej | |
| Model wynagrodzenia | Płatność za dostępność |
| Szczegóły wynagrodzenia | Wynagrodzenie partnera prywatnego pochodzi w całości z budżetu podmiotu publicznego. Rozliczenia dokonują się w ramach cyklicznych płatności przy weryfikacji poziomu faktycznie osiągniętego poziomu oszczędności energii elektrycznej i cieplnej w relacji do udzielonej w tym zakresie gwarancji. W przypadku realizacji projektu hybrydowego część wynagrodzenia może przybrać formę częściowej płatności za roboty budowlane jako zapłata lub wkład pieniężny podmiotu publicznego. |
| Kontakt do instytucji |
Tel:
42 225 46 15/75 E-mail: poczta@um.pabianice.pl |