Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie.
| Syntetyczny opis projektu | W ramach projektu przeprowadzono kompleksową modernizacji energetycznej w 25 budynkach oświatowych oraz wychowawczo – opiekuńczych, obejmującej przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji (w 7 budynkach), modernizację oświetlenia wewnętrznego (we wszystkich 25 budynkach), instalację Odnawialnych Źródeł Energii (w 14 budynkach montaż ogniw fotowoltaicznych) oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Energią we wszystkich 25 budynkach. |
|---|---|
| Podmiot publiczny | Gmina Miasta Sopotu |
| Partner prywatny | Konsorcjum w składzie: Kaliente Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawe, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa; IZIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa; Engie Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa |
| Rodzaj podmiotu publicznego | Gmina miejska |
| Lokalizacja projektu | Sopot |
| Województwo | Pomorskie |
| Sektor | Efektywność energetyczna |
| Data wszczęcia postępowania | 15.11.2016 |
| Data podpisania umowy | 17.04.2018 |
| Data zamknięcia finansowego | 15.06.2018 |
| Status realizacji | Umowa zakończona |
| Data zakończenia | 30.04.2024 |
| Okres umowy (miesiące) | 72 |
| Okres umowy (lata) | 6 lat |
| Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego | PPP w PZP (art. 4 ust. 1) |
| Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto | 26 414 958,54 |
| Przedział wartości projektu | Małe (5-50 mln) |
| Źródła finansowania | Podmiot Publiczny pozyskał dofinansowania dla części zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji energetycznej ze środków europejskich dostępnych z zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 10.1.1. Efektywność Energetyczna – Mechanizm ZIT – Wsparcie Dotacyjne i ujęcia przedmiotowego dofinansowania w strukturze finansowej przedsięwzięcia w ramach tzw. projektu hybrydowego. Pozyskane środki oraz dokumentacja projektowa, którą dysponował podmiot publiczny, stanowiły wkład własny podmiotu publicznego w przedsięwzięcie w rozumieniu ustawy ppp. Podmiot Publiczny przeznaczył również środki własne na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. |
| Wsparcie UE Tak/Nie | Tak |
| Zakładana wartość wsparcia | 10 942 787,70 |
| Program, z którego pochodzą środki | RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020 |
| Doradztwo (Tak/Nie) | Tak |
| Ryzyka po stronie publicznej | Ryzyka budowy: Ryzyka związane z odkryciami archeologicznymi, Ryzyka związane ze zmianą celów politycznych, Ryzyka związane z wystąpieniem zmian w przepisach Prawa mających wpływ na realizację Etapu Robót, Ryzyka związane z wystąpieniem Siły Wyższej, Ryzyka związane z prowadzeniem uzgodnień z gestorami sieci, Ryzyko wpływu konserwatora zabytków na zakres prac, Ryzyka związane z Dofinansowaniem. Ryzyka dostępności i popytu: Ryzyka związane ze zmianą stawek podatków, opłat, cen wody, energii elektrycznej i cieplnej, Ryzyka związane ze zmianą przeznaczenia/sposobu użytkowania Obiektów, Ryzyka związane z wystąpieniem zmian technologicznych, Ryzyka związane ze zmianą dostawcy Internetu i kosztami nowej konfiguracji urządzeń zamontowanych przez Partnera Prywatnego w ramach Umowy, Ryzyka związane z prowadzeniem uzgodnień z gestorami sieci, Ryzyka związane ze zmianą celów politycznych, Ryzyka związane z Niewłaściwym Użytkowaniem Obiektów, Ryzyka związane z wystąpieniem Siły Wyższej, Ryzyka związane z wystąpieniem zmian w przepisach Prawa mających wpływ na realizację Etapu Utrzymania i Zarządzania z wyłączeniem przepisów obniżających normy technologiczne, Akty Wandalizmu. |
| Ryzyka po stronie prywatnej | |
| Model wynagrodzenia | Płatność za dostępność |
| Szczegóły wynagrodzenia | Wynagrodzenie partnera prywatnego przyjmie formę cyklicznych płatności uiszczanych przez podmiot publiczny (opłata za dostępność). Podmiot Publiczny oczekuje, że środki pieniężne na wynagrodzenie partnera prywatnego będą pochodzić co najmniej w części z oszczędności finansowych wygenerowanych w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji, pozostałe wynagrodzenie – środki własne Podmiotu Publicznego. |
| Kontakt do instytucji |
Tel:
58 521 37 51 E-mail: ums@sopot.pl |