Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew.
| Syntetyczny opis projektu | Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, mająca na celu obniżenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynkach, przy jednoczesnym utrzymaniu sprawności technicznej zainstalowanych urządzeń oraz zarządzanie gospodarką energetyczną obiektów. Zakres projektu dotyczy 10 budynków użyteczności publicznej w Gminie Karczew. Modernizacja energetyczna obiektów będzie polegała między innymi na budowie zdalnego systemu monitoringu i zarządzania energią, systemów kontroli temperatury i komfortu cieplnego w pomieszczeniach, modernizacji oświetlenia, wymianie części źródeł ciepła oraz na wykonaniu prac termomodernizacyjnych. |
|---|---|
| Podmiot publiczny | Gmina Karczew - Urząd Miejski w Karczewie |
| Partner prywatny | Siemens Sp. z o.o. |
| Rodzaj podmiotu publicznego | Gmina miejsko-wiejska |
| Lokalizacja projektu | Karczew |
| Województwo | Mazowieckie |
| Sektor | Efektywność energetyczna |
| Data wszczęcia postępowania | 24.01.2012 |
| Data podpisania umowy | 02.01.2013 |
| Data zamknięcia finansowego | 02.01.2013 |
| Status realizacji | Zarządzanie/ utrzymanie |
| Data zakończenia | 22.10.2026 |
| Okres umowy (miesiące) | 168 |
| Okres umowy (lata) | 14 lat |
| Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego | PPP w PZP (art. 4 ust. 1) |
| Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto | 10 736 968,67 |
| Przedział wartości projektu | Małe (5-50 mln) |
| Źródła finansowania | Partner prywatny ponosi koszt robót budowlanych, wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką energetyczną i mediami oraz utrzymuje inwestycję w okresie umownym. Koszty związane z audytami energetycznymi budynków objętych zakresem termomodernizacji, dokumentacja projektowa dla 3 obiektów oraz środki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania termomodernizacyjne, stanowiące około 15 % wartości inwestycji. |
| Wsparcie UE Tak/Nie | Nie |
| Zakładana wartość wsparcia | Nie dotyczy |
| Program, z którego pochodzą środki | Nie dotyczy |
| Doradztwo (Tak/Nie) | Tak |
| Ryzyka po stronie publicznej | Ryzyko występujące po stronie partnera publicznego: Ryzyko zmian cen energii; Ryzyko związane ze zmianą sposobu użytkowania obiektów objętych zakresem przedsięwzięcia; Ryzyko polityczne; Ryzyko związane z wniesieniem wkładu własnego; Ryzyka związane z rozliczeniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Ryzyka związane ze zmianami w kosztach eksploatacji obiektów w przypadku opłat za media, energię cieplną i elektryczną etc; Ryzyka związane z nieruchomościami, gdzie będzie realizowany projekt termomodernizacji, w tym ryzyko uregulowania stanu prawnego, tj. uzyskania prawa własności posesji, gdzie obecnie funkcjonuje Przedszkole nr 1 w Karczewie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim oraz Ośrodek Zdrowia w Sobiekursku. |
| Ryzyka po stronie prywatnej | |
| Model wynagrodzenia | Płatność za dostępność |
| Szczegóły wynagrodzenia | Wynagrodzenie partnera prywatnego płatne jest w formule opłaty za dostępność. Suma pieniężna pochodząca w całości od podmiotu publicznego obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót budowlanych oraz koszty związane z utrzymaniem budynków w okresie trwania umowy, w tym ryzyko partnera prywatnego z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Jego wysokość na etapie utrzymania jest ściśle zależna od skali oszczędności energii, jakie osiągnięte zostaną w związku z działaniem partnera prywatnego i płatna od momentu zakończenia etapu robót termomodernizacyjnych. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych jest stała i nastąpi po zrealizowaniu przedmiotu umowy dla każdego z obiektów. |
| Kontakt do instytucji |
Tel:
22 780 60 83 E-mail: um@karczew.pl |