Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Wołów.
| Syntetyczny opis projektu | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej w Gminie Wołów, w tym: Wołowskiego Ośrodka Kultury - Filia w Lubiążu, Przedszkola Słoneczko w Wołowie, ZSP w Lubiążu oraz realizacja działań modernizacyjnych w zakresie zmniejszenia kosztów energii cieplnej i mediów w tych budynkach. |
|---|---|
| Podmiot publiczny | Urząd Miejski w Wołowie |
| Partner prywatny | Siemens Sp. z o.o. |
| Rodzaj podmiotu publicznego | Gmina miejsko-wiejska |
| Lokalizacja projektu | Wołów |
| Województwo | Dolnośląskie |
| Sektor | Efektywność energetyczna |
| Data wszczęcia postępowania | 31.08.2012 |
| Data podpisania umowy | 27.12.2012 |
| Data zamknięcia finansowego | 27.12.2012 |
| Status realizacji | Umowa zakończona |
| Data zakończenia | 05.11.2022 |
| Okres umowy (miesiące) | 120 |
| Okres umowy (lata) | 10 lat |
| Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego | PPP w PZP (art. 4 ust. 1) |
| Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto | 4 795 179,24 |
| Przedział wartości projektu | Mikro (<5 mln) |
| Źródła finansowania | Partner prywatny ponosi robót budowlanych, wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką energetyczną i mediami oraz utrzymuje inwestycję w okresie umownym. Koszty związane z audytami energetycznymi budynków objętych zakresem termomodernizacji. |
| Wsparcie UE Tak/Nie | Nie |
| Zakładana wartość wsparcia | Nie dotyczy |
| Program, z którego pochodzą środki | Nie dotyczy |
| Doradztwo (Tak/Nie) | Nie |
| Ryzyka po stronie publicznej | Ryzyko występujące po stronie partnera publicznego. Ryzyko makroekonomiczne, w szczególności ryzyko zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) do czynności utrzymywania obiektów oraz zmiany cen gazu i energii elektrycznej. Ryzyko związane ze zmianą sposobu użytkowania obiektów budowlanych objętych przedmiotem umowy lub ich części. Ryzyko polityczne oraz ryzyko wystąpienia klęsk żywiołowych. |
| Ryzyka po stronie prywatnej | |
| Model wynagrodzenia | Płatność za dostępność |
| Szczegóły wynagrodzenia | Wynagrodzenie partnera prywatnego będzie pochodzić w całości od podmiotu publicznego w ramach cyklicznych płatności dokonywanych zgodnie z przyjętym przez strony harmonogramem spłat. Środki na zapłatę wynagrodzenia będą pochodzić z oszczędności wygenerowanych w związku z przeprowadzoną termomodernizacją. W wypadku nieuzyskania zagwarantowanych w ofercie oszczędności, kwotę wynikającą z ilości zwiększonego zużycia w gigadżulach a stawką za gigadżula w momencie wyliczania oszczędności, partner prywatny zapłaci po dokonaniu takiego przeliczenia podmiotowi publicznemu na podstawie noty obciążeniowej wraz z karą umowną za takie przekroczenie. |
| Kontakt do instytucji |
Tel:
71 319 13 05 E-mail: sekretariat@wolow.pl |