Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica. | |
Syntetyczny opis projektu | Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Partnera Prywatnego, który będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie oraz wykonanie prac termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej objętych projektem. Zakresem przedsięwzięcia objęto następujące obiekty: Obiekt 1) : Szkoła Podstawowa w Świdnicy, ul. Ogrodowa 26; Obiekt 2) Szkoła Podstawowa w Koźli nr 17; Obiekt 3): Szkoła Podstawowa w Słonem, ul. Szkolna nr 1; Obiekt 4): Budynek administracyjno-biurowy w Świdnicy, ul. Długa nr 25. |
Podmiot publiczny | Urząd Gminy Świdnica |
Partner prywatny | Siemens Sp. z o.o. |
Rodzaj podmiotu publicznego | Gmina wiejska |
Lokalizacja projektu | Świdnica |
Województwo | Lubuskie |
Sektor | Efektywność energetyczna |
Data wszczęcia postępowania | 20-11-2013r. |
Data podpisania umowy | 30-04-2014 |
Data zamknięcia finansowego | 30-04-2014 |
Status realizacji | Zarządzanie/ utrzymanie |
Data zakończenia | 10-02-2029 |
Okres umowy (miesiące) | 120 |
Okres umowy (lata) | 10 lat |
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego | PPP w PZP (art. 4 ust. 1) |
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto | 4 625 779,36 zł |
Przedział wartości projektu | Mikro (<5 mln) |
Źródła finansowania projektu | Projekt hybrydowy, w którym partner prywatny ponosi koszt robót budowlanych, wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką energetyczną i mediami oraz utrzymuje inwestycję w okresie umownym. Koszty związane z audytami energetycznymi budynków objętych zakresem termomodernizacji. Całość inwestycji częściowo finansowana z dotacji RPO województwa lubuskiego. |
Wsparcie UE (Tak/Nie) | Tak |
Zakładana wartość wsparcia | 1950000 |
Program, z którego pochodzą środki | RPO Województwa Lubuskiego 2007-2013 |
Doradztwo (Tak/Nie) | Nie |
Ryzyka po stronie publicznej | Ryzyko występujące po stronie partnera publicznego: Ryzyko zmian cen energii; Ryzyko archeologiczne; Ryzyko związane z lokalizacją przedsięwzięcia; Ryzyko związane z przekazywaniem i stanem składników majątkowych; Ryzyko związane ze zmianą sposobu użytkowania obiektów objętych zakresem przedsięwzięcia; Ryzyko polityczne. |
Ryzyka po stronie prywatnej | Ryzyko występujące po stronie partnera prywatnego: Ryzyko błędnych założeń projektowych; Ryzyko związane z niedoszacowaniem prac i obowiązków partnera prywatnego; Ryzyka płynności finansowej, niezbędnej do zapewnienia terminowego zakończenia przedsięwzięcia; Ryzyko meteorologiczne; Ryzyko błędów w planowaniu i koordynacji przedsięwzięcia; Ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy; Ryzyko zniszczenia efektów przedsięwzięcia przed dokonaniem odbioru końcowego z przyczyn niewynikających z działań podmiotu publicznego; Ryzyko zmiany przepisów prawa, mających wpływ na przedsięwzięcie; Ryzyko zastosowania nieodpowiedniej jakości materiałów; Ryzyko nieodpowiedniej liczby zasobów ludzkich i materialnych; Ryzyko związane z niemożliwością dostarczenia zadeklarowanej w ofercie usługi (jakość); Ryzyko niedotrzymania parametrów dostępności; Ryzyko zmiany stóp procentowych. |
Model wynagrodzenia | Płatność za dostępność |
Szczegóły wynagrodzenia | Ryzyko występujące po stronie partnera prywatnego: Ryzyko błędnych założeń projektowych; Ryzyko związane z niedoszacowaniem prac i obowiązków partnera prywatnego; Ryzyka płynności finansowej, niezbędnej do zapewnienia terminowego zakończenia przedsięwzięcia; Ryzyko meteorologiczne; Ryzyko błędów w planowaniu i koordynacji przedsięwzięcia; Ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy; Ryzyko zniszczenia efektów przedsięwzięcia przed dokonaniem odbioru końcowego z przyczyn niewynikających z działań podmiotu publicznego; Ryzyko zmiany przepisów prawa, mających wpływ na przedsięwzięcie; Ryzyko zastosowania nieodpowiedniej jakości materiałów; Ryzyko nieodpowiedniej liczby zasobów ludzkich i materialnych; Ryzyko związane z niemożliwością dostarczenia zadeklarowanej w ofercie usługi (jakość); Ryzyko niedotrzymania parametrów dostępności; Ryzyko zmiany stóp procentowych. |
Kontakt do instytucji |
E-mail: zuk@swidnica.zgora.pl Tel.: 68 327 31 15 |