Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Okrężnej w Żorach
Syntetyczny opis projektu | Zamawiający zleca budowę budynków mieszkalnych o planowanej łącznej powierzchni użytkowej ok. 35tys. m2, w których zlokalizowanych będzie 405 mieszkań o szacunkowej łącznej powierzchni użytkowej ok. 24,5 tys. m2, (w tym 5 lokali użytkowych/komercyjnych w poziomie 0), a ponadto miejsca parkingowe oraz garaże o powierzchni ok. 4,5 tys. m2. W ramach wspólnej realizacji Przedsięwzięcia Partner Prywatny w zakresie określonym zawartą w wyniku przeprowadzenia Postępowania umową o partnerstwie publiczno-prywatnym zobowiązany będzie do częściowego sfinansowania Przedsięwzięcia, zaprojektowania, i przeprowadzenia robót budowlanych, a ponadto odpowiedzialny będzie za utrzymanie techniczne infrastruktury, obejmujące wykonywanie czynności faktycznych i prawnych, związanych w szczególności z planowaniem oraz organizacją konserwacji, napraw, remontów, oraz usuwaniem usterek, gwarantujących zachowanie budynków w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normatywnego zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji budynku i zapewnia możliwość korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem. Partner Prywatny będzie ponosił ryzyko dostępności obiektów oraz wniesie na rzecz Podmiotu Publicznego Wkład Własny, na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia, w zakładanej wysokości maksymalnie 21% wartości Nakładów Inwestycyjnych. |
---|---|
Podmiot publiczny | Gmina Miejska Żory |
Partner prywatny | HOCHTIEF PPP Inwestycje Polskie Sp. Zo.o. |
Rodzaj podmiotu publicznego | Gmina miejska |
Lokalizacja projektu | Żory |
Województwo | Śląskie |
Sektor | Mieszkalnictwo |
Data wszczęcia postępowania | |
Data podpisania umowy | 23.09.2024 |
Data zamknięcia finansowego | I kw. 2025 r. |
Status realizacji | Projektowanie i budowa |
Data zakończenia | 23.09.2048 |
Okres umowy (miesiące) | 288 |
Okres umowy (lata) | 24 lata |
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego | PPP w PZP (art. 4 ust. 1) |
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto | 268 643 789,87 |
Przedział wartości projektu | Bardzo duże (100-500 mln) |
Źródła finansowania | Finansowanie dłużne (np. kredyt bankowy) i dopłata podmiotu publicznego |
Wsparcie UE Tak/Nie | Tak |
Zakładana wartość wsparcia | Brak danych |
Program, z którego pochodzą środki | Brak danych |
Doradztwo (Tak/Nie) | Tak |
Ryzyka po stronie publicznej | Ryzyko popytu, w tym związane z pozyskaniem i wyborem najemców Ryzyko związane z zawarciem stosownych umów najmu lokali Ryzyko zmian stopy procentowej |
Ryzyka po stronie prywatnej | |
Model wynagrodzenia | Opłaty od użytkowników |
Szczegóły wynagrodzenia | Wynagrodzenie obejmuje: Opłatę za nakłady inwestycyjne (składającą się z wynagrodzenia za prace projektowe (okres projektowania) i wynagrodzenia za nakłady inwestycyjne (okres budowy)) Opłatę za rozłożenie w czasie Opłatę za utrzymanie (okres utrzymania) |
Kontakt do instytucji |
Tel:
32 43 48 215 E-mail: sir@um.zory.pl |