Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Czernicy | |
Syntetyczny opis projektu | Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na zapewnieniu przez partnera prywatnego usługi oczyszczania ścieków komunalnych w rozumieniu Ustawy o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę z terenu Gminy w Oczyszczalni, której sfinansowanie, budowę i eksploatację |
Podmiot publiczny | Gmina Czernica |
Partner prywatny | SUEZ Woda Sp. z o. o., ul. Płocka 108, 05-600 Mława |
Rodzaj podmiotu publicznego | Gmina wiejska |
Lokalizacja projektu | Czernica |
Województwo | Dolnośląskie |
Sektor | Gospodarka wodno-kanalizacyjna |
Data wszczęcia postępowania | 29-04-2022r. |
Data podpisania umowy | 21-12-2022 |
Data zamknięcia finansowego | 20-04-2022 |
Status realizacji | Projektowanie i budowa |
Data zakończenia | 21-12-2055 |
Okres umowy (miesiące) | 396 |
Okres umowy (lata) | 33 lata |
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego | PPP w PZP (art. 4 ust. 1) |
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto | 219 600 000,00 zł |
Przedział wartości projektu | Bardzo duże (100-500 mln) |
Źródła finansowania projektu | Wkład własny partnera prywatnego |
Wsparcie UE (Tak/Nie) | Nie |
Zakładana wartość wsparcia | Nie dotyczy |
Program, z którego pochodzą środki | Nie dotyczy |
Doradztwo (Tak/Nie) | Tak |
Ryzyka po stronie publicznej | ryzyko związane z koniecznością zmian technologicznych z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Publicznego; ryzyko zmiany prawa (przy czym definicja zmian prawa została opisana w umowie i stanowi przypadek kompensacyjny); ryzyko opóźnień w uzyskaniu Decyzji Administracyjnych z przyczyn nie leżących po stronie Partnera Prywatnego; ryzyko związane z wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót budowlanych z przyczyn technologicznych, przez które należy rozumieć intensywne opady deszczu tj. Powyżej 7,5 mm wody na godzinę i śniegu tj. 7 cm śniegu na godzinę, temperaturę poniżej -10 C, podmuch wiatru powyżej 10m/s oraz silne wyładowania atmosferyczne utrzymujące się przez 72 kolejne godziny. Wysokość temperatury oceniana będzie każdorazowo w oparciu o pomiary prowadzone na Terenie Budowy z godziny 7.00 każdego dnia. Warunki atmosferyczne będą ustalane na podstawie stacji meteorologicznej w Łanach; ryzyko popytu. Gmina: ryzyko terminowego przekazania Wkładu Własnego; ryzyko wystąpienia w lub na Nieruchomości Znaleziska Archeologicznego lub niewybuchu; ryzyka polityczne tj. ryzyko wystąpienia zmian w sferze polityki (w tym lokalnej), mających wpływ na realizację Przedsięwzięcia; ryzyko związane z warunkami geologicznymi nieruchomości. |
Ryzyka po stronie prywatnej | ryzyka związane z Etapem Budowy Oczyszczalni (w szczególności: ryzyko wystąpienia niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót budowlanych; ryzyko wzrostu kosztów; ryzyko związane z wystąpieniem wypadków; ryzyko związane z brakiem zasobów ludzkich i materialnych; ryzyko wystąpienia wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność środka trwałego; ryzyko związane z odbiorem technicznym środka trwałego; ryzyko związane z wystąpieniem wad w dokumentacji projektowej; ryzyko związane z podwykonawcami; ryzyko związane z brakiem środków finansowych ze strony partnera prywatnego; ryzyko wystąpienia zwłoki w zakończeniu robót budowlanych); ryzyka związane z Etapem Eksploatacji (w szczególności: ryzyko niemożliwości dostarczenia usług o określonej w umowie PPP jakości i określonych standardach; ryzyko związane z brakiem zgodności z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz polskimi normami; ryzyko wzrostu kosztów eksploatacyjnych; ryzyko związane z niewłaściwym utrzymaniem i zarządzaniem; ryzyko związane ze zniszczeniem środków trwałych lub ich wyposażenia; ryzyko związane z podwykonawcami; ryzyko związane ze zmianami technologicznymi; ryzyko związane z brakiem zasobów ludzkich i materialnych; ryzyko wartości rezydualnej). ryzyka niesprecyzowanych/ nienazwanych związanych z realizacją Przedsięwzięcia; Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim ich wykonanie zostało uniemożliwione przez zdarzenie Siły Wyższej. |
Model wynagrodzenia | Opłaty od użytkowników |
Szczegóły wynagrodzenia | Pobieranie opłat od odbiorców za świadczone usługi wodno-kanalizacyjne zgodnie z obowiązującymi taryfami |
Kontakt do instytucji |
E-mail: czernica@czernica.pl Tel.: 71 726 57 00 |